姓名 | 学历 | 入职单位 | 就业岗位 | 薪资 |
---|
冯** | 初中 | 北京**软件 | 运维工程师 | 11000 |
---|---|---|---|---|
王** | 高中 | 上海**软件 | 运维工程师 | 13000 |
杨** | 初中 | 上海**科技 | 运维工程师 | 14500 |
王** | 中专 | 深圳**信息技术 | 运维工程师 | 14000 |
李** | 初中 | 上海**信息技术服务 | 运维工程师 | 11000 |
赵** | 大专 | **集团(杭州)有限公司 | 云计算工程师 | 13000 |
刘** | 高中 | 上海**信息科技 | 运维工程师 | 15000 |
闫** | 本科 | 上海**软件科技 | 运维工程师 | 14000 |
王** | 本科 | 江苏**软件上海分公司 | 云计算工程师 | 13000 |
陈** | 本科 | 上海**科技 | 云计算工程师 | 13900 |
付** | 高中 | 上海**信息技术 | Linux运维工程师 | 13000 |
秦** | 中专 | 上海**信息技术 | 云计算工程师 | 13500 |
冯** | 初中 | 北京**软件 | 运维工程师 | 11000 |
---|---|---|---|---|
王** | 高中 | 上海**软件 | 运维工程师 | 13000 |
杨** | 初中 | 上海**科技 | 运维工程师 | 14500 |
王** | 中专 | 深圳**信息技术 | 运维工程师 | 14000 |
李** | 初中 | 上海**信息技术服务 | 运维工程师 | 11000 |
赵** | 大专 | **集团(杭州)有限公司 | 云计算工程师 | 13000 |
刘** | 高中 | 上海**信息科技 | 运维工程师 | 15000 |
闫** | 本科 | 上海**软件科技 | 运维工程师 | 14000 |
王** | 本科 | 江苏**软件上海分公司 | 云计算工程师 | 13000 |
陈** | 本科 | 上海**科技 | 云计算工程师 | 13900 |
付** | 高中 | 上海**信息技术 | Linux运维工程师 | 13000 |
秦** | 中专 | 上海**信息技术 | 云计算工程师 | 13500 |
冯** | 初中 | 北京**软件 | 运维工程师 | 11000 |
---|---|---|---|---|
王** | 高中 | 上海**软件 | 运维工程师 | 13000 |
杨** | 初中 | 上海**科技 | 运维工程师 | 14500 |
王** | 中专 | 深圳**信息技术 | 运维工程师 | 14000 |
李** | 初中 | 上海**信息技术服务 | 运维工程师 | 11000 |
赵** | 大专 | **集团(杭州)有限公司 | 云计算工程师 | 13000 |
刘** | 高中 | 上海**信息科技 | 运维工程师 | 15000 |
闫** | 本科 | 上海**软件科技 | 运维工程师 | 14000 |
王** | 本科 | 江苏**软件上海分公司 | 云计算工程师 | 13000 |
陈** | 本科 | 上海**科技 | 云计算工程师 | 13900 |
付** | 高中 | 上海**信息技术 | Linux运维工程师 | 13000 |
秦** | 中专 | 上海**信息技术 | 云计算工程师 | 13500 |
冯** | 初中 | 北京**软件 | 运维工程师 | 11000 |
---|---|---|---|---|
王** | 高中 | 上海**软件 | 运维工程师 | 13000 |
杨** | 初中 | 上海**科技 | 运维工程师 | 14500 |
王** | 中专 | 深圳**信息技术 | 运维工程师 | 14000 |
李** | 初中 | 上海**信息技术服务 | 运维工程师 | 11000 |
赵** | 大专 | **集团(杭州)有限公司 | 云计算工程师 | 13000 |
刘** | 高中 | 上海**信息科技 | 运维工程师 | 15000 |
闫** | 本科 | 上海**软件科技 | 运维工程师 | 14000 |
王** | 本科 | 江苏**软件上海分公司 | 云计算工程师 | 13000 |
陈** | 本科 | 上海**科技 | 云计算工程师 | 13900 |
付** | 高中 | 上海**信息技术 | Linux运维工程师 | 13000 |
秦** | 中专 | 上海**信息技术 | 云计算工程师 | 13500 |
冯** | 初中 | 北京**软件 | 运维工程师 | 11000 |
---|---|---|---|---|
王** | 高中 | 上海**软件 | 运维工程师 | 13000 |
杨** | 初中 | 上海**科技 | 运维工程师 | 14500 |
王** | 中专 | 深圳**信息技术 | 运维工程师 | 14000 |
李** | 初中 | 上海**信息技术服务 | 运维工程师 | 11000 |
赵** | 大专 | **集团(杭州)有限公司 | 云计算工程师 | 13000 |
刘** | 高中 | 上海**信息科技 | 运维工程师 | 15000 |
闫** | 本科 | 上海**软件科技 | 运维工程师 | 14000 |
王** | 本科 | 江苏**软件上海分公司 | 云计算工程师 | 13000 |
陈** | 本科 | 上海**科技 | 云计算工程师 | 13900 |
付** | 高中 | 上海**信息技术 | Linux运维工程师 | 13000 |
秦** | 中专 | 上海**信息技术 | 云计算工程师 | 13500 |
冯** | 初中 | 北京**软件 | 运维工程师 | 11000 |
---|---|---|---|---|
王** | 高中 | 上海**软件 | 运维工程师 | 13000 |
杨** | 初中 | 上海**科技 | 运维工程师 | 14500 |
王** | 中专 | 深圳**信息技术 | 运维工程师 | 14000 |
李** | 初中 | 上海**信息技术服务 | 运维工程师 | 11000 |
赵** | 大专 | **集团(杭州)有限公司 | 云计算工程师 | 13000 |
刘** | 高中 | 上海**信息科技 | 运维工程师 | 15000 |
闫** | 本科 | 上海**软件科技 | 运维工程师 | 14000 |
王** | 本科 | 江苏**软件上海分公司 | 云计算工程师 | 13000 |
陈** | 本科 | 上海**科技 | 云计算工程师 | 13900 |
付** | 高中 | 上海**信息技术 | Linux运维工程师 | 13000 |
秦** | 中专 | 上海**信息技术 | 云计算工程师 | 13500 |
冯** | 初中 | 北京**软件 | 运维工程师 | 11000 |
---|---|---|---|---|
王** | 高中 | 上海**软件 | 运维工程师 | 13000 |
杨** | 初中 | 上海**科技 | 运维工程师 | 14500 |
王** | 中专 | 深圳**信息技术 | 运维工程师 | 14000 |
李** | 初中 | 上海**信息技术服务 | 运维工程师 | 11000 |
赵** | 大专 | **集团(杭州)有限公司 | 云计算工程师 | 13000 |
刘** | 高中 | 上海**信息科技 | 运维工程师 | 15000 |
闫** | 本科 | 上海**软件科技 | 运维工程师 | 14000 |
王** | 本科 | 江苏**软件上海分公司 | 云计算工程师 | 13000 |
陈** | 本科 | 上海**科技 | 云计算工程师 | 13900 |
付** | 高中 | 上海**信息技术 | Linux运维工程师 | 13000 |
秦** | 中专 | 上海**信息技术 | 云计算工程师 | 13500 |
冯** | 初中 | 北京**软件 | 运维工程师 | 11000 |
---|---|---|---|---|
王** | 高中 | 上海**软件 | 运维工程师 | 13000 |
杨** | 初中 | 上海**科技 | 运维工程师 | 14500 |
王** | 中专 | 深圳**信息技术 | 运维工程师 | 14000 |
李** | 初中 | 上海**信息技术服务 | 运维工程师 | 11000 |
赵** | 大专 | **集团(杭州)有限公司 | 云计算工程师 | 13000 |
刘** | 高中 | 上海**信息科技 | 运维工程师 | 15000 |
闫** | 本科 | 上海**软件科技 | 运维工程师 | 14000 |
王** | 本科 | 江苏**软件上海分公司 | 云计算工程师 | 13000 |
陈** | 本科 | 上海**科技 | 云计算工程师 | 13900 |
付** | 高中 | 上海**信息技术 | Linux运维工程师 | 13000 |
秦** | 中专 | 上海**信息技术 | 云计算工程师 | 13500 |
冯** | 初中 | 北京**软件 | 运维工程师 | 11000 |
---|---|---|---|---|
王** | 高中 | 上海**软件 | 运维工程师 | 13000 |
杨** | 初中 | 上海**科技 | 运维工程师 | 14500 |
王** | 中专 | 深圳**信息技术 | 运维工程师 | 14000 |
李** | 初中 | 上海**信息技术服务 | 运维工程师 | 11000 |
赵** | 大专 | **集团(杭州)有限公司 | 云计算工程师 | 13000 |
刘** | 高中 | 上海**信息科技 | 运维工程师 | 15000 |
闫** | 本科 | 上海**软件科技 | 运维工程师 | 14000 |
王** | 本科 | 江苏**软件上海分公司 | 云计算工程师 | 13000 |
陈** | 本科 | 上海**科技 | 云计算工程师 | 13900 |
付** | 高中 | 上海**信息技术 | Linux运维工程师 | 13000 |
秦** | 中专 | 上海**信息技术 | 云计算工程师 | 13500 |
冯** | 初中 | 北京**软件 | 运维工程师 | 11000 |
---|---|---|---|---|
王** | 高中 | 上海**软件 | 运维工程师 | 13000 |
杨** | 初中 | 上海**科技 | 运维工程师 | 14500 |
王** | 中专 | 深圳**信息技术 | 运维工程师 | 14000 |
李** | 初中 | 上海**信息技术服务 | 运维工程师 | 11000 |
赵** | 大专 | **集团(杭州)有限公司 | 云计算工程师 | 13000 |
刘** | 高中 | 上海**信息科技 | 运维工程师 | 15000 |
闫** | 本科 | 上海**软件科技 | 运维工程师 | 14000 |
王** | 本科 | 江苏**软件上海分公司 | 云计算工程师 | 13000 |
陈** | 本科 | 上海**科技 | 云计算工程师 | 13900 |
付** | 高中 | 上海**信息技术 | Linux运维工程师 | 13000 |
秦** | 中专 | 上海**信息技术 | 云计算工程师 | 13500 |
冯** | 初中 | 北京**软件 | 运维工程师 | 11000 |
---|---|---|---|---|
王** | 高中 | 上海**软件 | 运维工程师 | 13000 |
杨** | 初中 | 上海**科技 | 运维工程师 | 14500 |
王** | 中专 | 深圳**信息技术 | 运维工程师 | 14000 |
李** | 初中 | 上海**信息技术服务 | 运维工程师 | 11000 |
赵** | 大专 | **集团(杭州)有限公司 | 云计算工程师 | 13000 |
刘** | 高中 | 上海**信息科技 | 运维工程师 | 15000 |
闫** | 本科 | 上海**软件科技 | 运维工程师 | 14000 |
王** | 本科 | 江苏**软件上海分公司 | 云计算工程师 | 13000 |
陈** | 本科 | 上海**科技 | 云计算工程师 | 13900 |
付** | 高中 | 上海**信息技术 | Linux运维工程师 | 13000 |
秦** | 中专 | 上海**信息技术 | 云计算工程师 | 13500 |
冯** | 初中 | 北京**软件 | 运维工程师 | 11000 |
---|---|---|---|---|
王** | 高中 | 上海**软件 | 运维工程师 | 13000 |
杨** | 初中 | 上海**科技 | 运维工程师 | 14500 |
王** | 中专 | 深圳**信息技术 | 运维工程师 | 14000 |
李** | 初中 | 上海**信息技术服务 | 运维工程师 | 11000 |
赵** | 大专 | **集团(杭州)有限公司 | 云计算工程师 | 13000 |
刘** | 高中 | 上海**信息科技 | 运维工程师 | 15000 |
闫** | 本科 | 上海**软件科技 | 运维工程师 | 14000 |
王** | 本科 | 江苏**软件上海分公司 | 云计算工程师 | 13000 |
陈** | 本科 | 上海**科技 | 云计算工程师 | 13900 |
付** | 高中 | 上海**信息技术 | Linux运维工程师 | 13000 |
秦** | 中专 | 上海**信息技术 | 云计算工程师 | 13500 |
冯** | 初中 | 北京**软件 | 运维工程师 | 11000 |
---|---|---|---|---|
王** | 高中 | 上海**软件 | 运维工程师 | 13000 |
杨** | 初中 | 上海**科技 | 运维工程师 | 14500 |
王** | 中专 | 深圳**信息技术 | 运维工程师 | 14000 |
李** | 初中 | 上海**信息技术服务 | 运维工程师 | 11000 |
赵** | 大专 | **集团(杭州)有限公司 | 云计算工程师 | 13000 |
刘** | 高中 | 上海**信息科技 | 运维工程师 | 15000 |
闫** | 本科 | 上海**软件科技 | 运维工程师 | 14000 |
王** | 本科 | 江苏**软件上海分公司 | 云计算工程师 | 13000 |
陈** | 本科 | 上海**科技 | 云计算工程师 | 13900 |
付** | 高中 | 上海**信息技术 | Linux运维工程师 | 13000 |
秦** | 中专 | 上海**信息技术 | 云计算工程师 | 13500 |
冯** | 初中 | 北京**软件 | 运维工程师 | 11000 |
---|---|---|---|---|
王** | 高中 | 上海**软件 | 运维工程师 | 13000 |
杨** | 初中 | 上海**科技 | 运维工程师 | 14500 |
王** | 中专 | 深圳**信息技术 | 运维工程师 | 14000 |
李** | 初中 | 上海**信息技术服务 | 运维工程师 | 11000 |
赵** | 大专 | **集团(杭州)有限公司 | 云计算工程师 | 13000 |
刘** | 高中 | 上海**信息科技 | 运维工程师 | 15000 |
闫** | 本科 | 上海**软件科技 | 运维工程师 | 14000 |
王** | 本科 | 江苏**软件上海分公司 | 云计算工程师 | 13000 |
陈** | 本科 | 上海**科技 | 云计算工程师 | 13900 |
付** | 高中 | 上海**信息技术 | Linux运维工程师 | 13000 |
秦** | 中专 | 上海**信息技术 | 云计算工程师 | 13500 |
把所学知识真正运用起来
一对一提供个性化就业服务,让你就业无忧
进入企业不是终点,持续走高才是目标。我们为你贴心推出CC服务(Career Care,职业关怀服务),为你搭建终身学习服务平台。
合作高校
学校地址:郑州市金水区文化路90号 | 招生热线:400-638-3521 0371-63383521
豫ICP备10022989号-4